![]()
Obtenu durant le jeu.
Terminer la mission 6 Brotherhood.
Niveau 3 Crowd Control (banlieue).
Niveau 3 Mayhem (lumière rouge).
Terminer la mission 2 Brotherhood.
Conquête 45%.
Conquête 15%.
Niveau 3 Snatch (Chinatown).
Niveau 6 Snatch (Chinatown).
Niveau 3 Fuzz (Projets).
Terminer le prologue mission 4.
Niveau 3 Fight Club (arène).
Niveau 6 Fight Club (arène).
Teminer le prologue mission 2.
Niveau 3 Heli assault (Bario).
Terminer la mission 6 Ronin.
Niveau 3 Drug Trafficking (Hotel & Marina).
Terminer le prologue mission 3.
Niveau 3 Insurance Fraud (usines).
Niveau 6 Insurance Fraud (usines).
Terminer la mission 3 Sons of Samedi.
Conquête 50%.
Terminer la mission 3 Sons of Samedi.
Conquête 25%.
Niveau 6 Fuzz (Projets).
Niveau 3 Escort (lumière rouge).
Niveau 3 Drug Trafficking (aéroport).
Mettez le jeu en pause et allumez le téléphone pour composer les codes suivants. Attention : tous ces codes doivent être précédés du symbole #.
| 1 | Santé à 100% | ||
| 2 | Collisions renforcées | ||
| 3 | Attaque de mêlée optimisée | ||
| 4 | Etoile de police supplémentaire | ||
| 5 | Joueur Pratfalls | ||
| 6 | Endurance illimitée | ||
| 9 | Chargeur illimité | ||
| 11 | Munitions illimitées | ||
| 12 | Corps flottants | ||
| 35 | Plus de notoriété | ||
| 36 | Invincibilité | ||
| 50 | Aucune notoriété | ||
| 51 | Aucune notoriété pour les troupes | ||
| 200 | Devenir géant | ||
| 201 | Devenir minuscule | ||
| 2274666399 | + 1000$ |
| 1056 | Réparations | ||
| 1040 | Ambulance | ||
| 1041 | Ancre | ||
| 1042 | Atlasbreaker | ||
| 1043 | Attrazione | ||
| 1044 | Backdraft | ||
| 1045 | Pelle rétro | ||
| 1046 | Garçon de sac | ||
| 1047 | Baron | ||
| 1048 | Ours | ||
| 1049 | Trafiquant | ||
| 1050 | Bouledogue | ||
| 1051 | Bouteur | ||
| 1052 | Compton | ||
| 1053 | Eiswolf | ||
| 1054 | FBI | ||
| 1055 | Five0 | ||
| 1057 | Hollywood | ||
| 1058 | Justice | ||
| 1059 | Kent | ||
| 1060 | Magnétique | ||
| 1061 | Mixmaster | ||
| 1062 | Mangouste | ||
| 1063 | Joint circulaire | ||
| 1064 | Phoenix | ||
| 1065 | Quasar | ||
| 1066 | Quote-part | ||
| 1067 | Saccage | ||
| 1068 | Raycaster | ||
| 1069 | Reaper | ||
| 1070 | Vengeur septique | ||
| 1071 | Axe | ||
| 1072 | Stilwater municipal | ||
| 1073 | Superiore | ||
| 1074 | Taxi | ||
| 1075 | Le travail | ||
| 1076 | Titan | ||
| 1077 | Crapaud | ||
| 1078 | Fac | ||
| 1079 | Classique de venin | ||
| 1080 | Vortex | ||
| 1081 | Zénith | ||
| 711 | Horizon | ||
| 712 | Snipes57 | ||
| 713 | Tornade | ||
| 714 | Wolverine | ||
| 801 | Kaneda | ||
| 802 | Kenshin | ||
| 803 | Melbourne | ||
| 804 | Sabretooth | ||
| 805 | Tempête de sable | ||
| 806 | Widowmaker | ||
| 825 | Ouragan | ||
| 826 | Miami | ||
| 827 | Python | ||
| 828 | Requin | ||
| 829 | Capitaine | ||
| 4976 | Mini-hélicoptère | ||
| 728237 | Soucoupe volante | ||
| 7266837 | Mini-vélo |
| 920 | Mesure 12 | ||
| 921 | Berger 44 | ||
| 922 | AR200 | ||
| 923 | AR50 | ||
| 924 | Lanceur AR50 | ||
| 925 | AS14 | ||
| 926 | Batte de baseball | ||
| 927 | Tronçonneuse | ||
| 928 | Extincteur | ||
| 929 | Lance-flammes | ||
| 930 | Grenade Flashbang | ||
| 931 | GAL43 | ||
| 932 | GDHC | ||
| 933 | Grenade | ||
| 934 | Holt 55 | ||
| 935 | K6 Krukov | ||
| 936 | Couteau | ||
| 937 | Machette | ||
| 938 | McManus2010 | ||
| 939 | Minigun | ||
| 940 | Molotov | ||
| 941 | Nightstick | ||
| 942 | NR4 | ||
| 943 | Spray au poivre | ||
| 944 | Canne de souteneur | ||
| 945 | Bombe de pipe | ||
| 946 | RPG | ||
| 947 | RPG Annihilator | ||
| 948 | Épée samouraï | ||
| 949 | Satchel | ||
| 950 | Le choc barbote | ||
| 951 | SKR-9 | ||
| 952 | Marteau de forgeron | ||
| 953 | Stungun | ||
| 954 | T3K urbain | ||
| 955 | Jente | ||
| 956 | Pierre tombale | ||
| 957 | Vice 9 | ||
| 958 | XS-2 | ||
| 969 | Claque de souteneur |
| 666 | Orageux | ||
| 78665 | Ciel instable | ||
| 78666 | Forte pluie | ||
| 78668 | Pluie légère | ||
| 78669 | Ciel clair | ||
| 78670 | Temps normal |
| 7 | Explosions accentuées | ||
| 8 | Saints deluxe | ||
| 15 | Piétons ivres | ||
| 16 | Mauvaise voiture | ||
| 18 | Apesanteur faible | ||
| 19 | Guerre piétonne | ||
| 20 | Pluie de piétons | ||
| 202 | Minimiser | ||
| 1200 | Heure fixée à midi | ||
| 2400 | Heure fixée à minuit |
Réussir les 80 sauts acrobatiques.